Commercial Contract Cleaning adalah contract cleaning service antara kedua belah pihak yaitu antara vendor cleaning service dan klien yang di buat pertahun dan di tuangkan dalam surat perjanjian kerjasama. Pembayaran paket ini akan di lakukan klien setiap bulan yaitu paling lambat pada akhir bulan berjalan.
Commercial Contract Cleaning Batam
Berikut beberapa pilihan jasa Commercial Contract Cleaning beserta harga :
4X /Bulan |
|||
| NO | DESKRIPSI | CLEANER | KETERANGAN |
| 1 | Elemen gaji | 320.000 | 80 ribu/service |
| 2 | Sewa peralatan | 40.000 | 10 ribu/service |
| 3 | Chemical | 80.000 | 20 ribu/meeting |
| 4 | Management Fee | 500.000 | |
| 5 | Jumlah Man Power | 1 | MP = 1 Cleaner |
| TOTAL | 940.000 | 235,000 / meeting | |
| Note : |
| 1. Pengerjaan pembersihan di lakukan 1 kali dalam seminggu |
| 2. Lama pengerjaan 6 jam kerja dan 1 jam istirahat |
| 3. Tidak ada keharusan bagi klien untuk menyediakan makan |
| 4. Peralatan dan chemical dari pihak RHC tetapi tidak standby di rumah klien |
| 5. Pembayaran di lakukan maksimal pada akhir bulan atau 3 hari setelah diberikan invoice |
| 6. Penggajian akan di lakukan pihak Riau Home Cleaning setiap tanggal 1 setiap bulannya |
Baca juga : General Cleaning Batam
8X /Bulan |
||||
| NO | DESKRIPSI | CLEANER | KETERANGAN | |
| 1 | Elemen gaji | 640.000 | 80 ribu / service | |
| 2 | Sewa peralatan | 80.000 | 10 ribu / service | |
| 3 | Chemical | 160.000 | 20 ribu / meeting | |
| 4 | Management Fee | 500.000 | ||
| 5 | Jumlah Man Power | 1 | MP = 1 Cleaner | |
| TOTAL | 1.380.000 | 172,500 / meeting | ||
| Extra benefit: | ||||
| Free General cleaning dengan tambahan 1 orang manpower dari kantor pusat | ||||
| Note : | ||||
| 1. Pengerjaan pembersihan di lakukan 2 kali dalam seminggu | ||||
| 2. Lama pengerjaan 6 jam kerja dan 1 jam istirahat | ||||
| 3. Tidak ada keharusan bagi klien untuk menyediakan makan | ||||
| 4. Peralatan dan chemical dari pihak RHC tetapi tidak standby di rumah klien | ||||
| 5. Pembayaran di lakukan maksimal pada akhir bulan atau 3 hari setelah diberikan invoice | ||||
| 6. Penggajian akan di lakukan pihak Riau Home Cleaning setiap tanggal 1 setiap bulannya | ||||
Baca juga : Layanan Get Clean Persis Go Clean
12X / Bulan |
|||
| NO | DESKRIPSI | CLEANER | KETERANGAN |
| 1 | Gaji Pokok | 960.000 | 80 ribu / service |
| 2 | Sewa peralatan | 120.000 | 10 ribu / service |
| 3 | Chemical | 240.000 | 20 ribu / meeting |
| 4 | Management Fee | 500.000 | |
| 5 | Jumlah Man Power | 1 | MP = 1 Cleaner |
| TOTAL | 1.820.000 | 151,666 / meeting | |
| Extra benefit: | |||
| Free General cleaning dengan tambahan 1 orang manpower dari kantor pusat | |||
| Note : |
| 1. Pengerjaan pembersihan di lakukan 3 kali dalam seminggu |
| 2. Lama pengerjaan 6 jam kerja dan 1 jam istirahat |
| 3. Tidak ada keharusan bagi klien untuk menyediakan makan |
| 4. Peralatan dan chemical dari pihak RHC tetapi tidak standby di rumah klien |
| 5. Pembayaran di lakukan maksimal pada akhir bulan atau 3 hari setelah diberikan invoice |
| 6. Penggajian akan di lakukan pihak Riau Home Cleaning setiap tanggal 1 setiap bulannya |
16X / Bulan |
|||
| NO | DESKRIPSI | CLEANER | KETERANGAN |
| 1 | Gaji Pokok | 1.280.000 | 80 ribu / service |
| 2 | Sewa peralatan | 160.000 | 10 ribu / service |
| 3 | Chemical | 320.000 | 20 ribu / meeting |
| 4 | Management Fee | 500.000 | |
| 5 | Jumlah Man Power | 1 | MP = 1 Cleaner |
| TOTAL | 2.260.000 | 141,250 / bln | |
| Extra benefit: | |||
| Free Program General cleaning 1 bulan sekali akan di bantu tim dari pusat ( 2 man power ) | |||
| Note : |
| 1. Pengerjaan pembersihan di lakukan 4 kali dalam seminggu |
| 2. Lama pengerjaan 6 jam kerja dan 1 jam istirahat |
| 3. Tidak ada keharusan bagi klien untuk menyediakan makan |
| 4. Peralatan dan chemical dari pihak RHC tetapi tidak standby di rumah klien |
| 5. Pembayaran di lakukan maksimal pada akhir bulan atau 3 hari setelah diberikan invoice |
| 6. Penggajian akan di lakukan pihak Riau Home Cleaning setiap tanggal 1 setiap bulannya |
Tiap Hari |
||||
| NO | DESKRIPSI | CLEANER | KETERANGAN | |
| 1 | Gaji Pokok | 1.920.000 | 80 ribu / service | |
| 2 | Sewa peralatan | 240.000 | 10 ribu / service | |
| 3 | THR | 100.000 | ||
| 4 | Chemical | 480.000 | 20 ribu / meeting | |
| 5 | Management Fee | 500.000 | ||
| 6 | Jumlah Man Power | 1 | MP = 1 Cleaner | |
| TOTAL | 3.240.000 | 135,000 / meeting | ||
| Extra benefit: | ||||
| Free Program General cleaning 1 bulan sekali akan di bantu tim dari pusat ( 2 man power ) | ||||
|
Note : |
||||
| 1. 6 hari kerja dalam seminggu dan 1 hari off | ||||
| 2. 6 jam kerja sehari dengan 1 jam istirahat | ||||
| 3. Tidak ada keharusan bagi klien untuk menyediakan makan | ||||
| 4. Pengadaan peralatan dan chemical dari pihak RHC dan standby di rumah klien | ||||
| 5. Chemical akan di supply setiap awal bulan | ||||
| 6. Pembayaran di lakukan maksimal pada akhir bulan atau 3 hari setelah diberikan invoice | ||||
| 7. Penggajian akan di lakukan pihak RHC setiap tanggal 1 setiap bulannya | ||||
Segera Hubungi Kami, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut !